Zentaurenwelt Schamanenhütte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Xhodon 2
K (Link zu Wiederbelebung) |
Rakoon (Diskussion | Beiträge) (Tabelle Wiederbelebungskosten eingefügt) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Es gibt keine größere Macht, als die deine. | Es gibt keine größere Macht, als die deine. | ||
+ | |||
{{Wichtig | {{Wichtig | ||
− | |Inhalt=Dieses Gebäude gibt es nur in der [[Zentaurenwelt]] | + | |Inhalt=Dieses Gebäude gibt es nur in der [[Zentaurenwelt]], [[Riesenwelt]] und [[Feenwelt]] |
}} | }} | ||
+ | |||
+ | ''Die Werte Stammen aus dem englischem wiki, eine Bestätigung für die Deutsche Version fehlt noch.'' | ||
+ | {| style="text-align:right; border:1px solid black; width:400px" | ||
+ | ! style="text-align:left; background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}};" rowspan="2"| Einheit | ||
+ | ! style="background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}}; text-align:center;" colspan="2"| '''Wiederbelebungskosten''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}}; text-align:center;" | [[Bild:Rohstoff_Kraftstein.png|Kraftsteine|20px]] Kraftsteine | ||
+ | ! style="background:#{{FarbeTitelBox|FFCC99}}; text-align:center;" | [[Bild:Rohstoff_Pilze.png|Pilze20px]] Pilze | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left; font-weight:bold" | [[Xhodotorischer Kokon]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Kobolde.png]] [[Kobolde]] | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 120 | ||
+ | | style="padding-right:1em;" | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Eiskrieger.png]] [[Eiskrieger]] | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 200 | ||
+ | | style="padding-right:1em;" | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_KinderDerMacht.png]] [[Kinder der Macht]] | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 120 | ||
+ | | style="padding-right:1em;" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Kriegerpriester.png]] [[Kriegerpriester]] | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 400 | ||
+ | | style="padding-right:1em;" | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_AxtschwingendeZwerge.png]] [[Axtschwingende Zwerge]] | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 760 | ||
+ | | style="padding-right:1em;" | 19 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Elfenbogenschützen.png]] [[Elfenbogenschützen]] | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 840 | ||
+ | | style="padding-right:1em;" | 21 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Doppelaxtzwerge.png]] [[Doppelaxtzwerge]] | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 1.040 | ||
+ | | style="padding-right:1em;" | 26 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Baumriesen.png]] [[Baumriesen]] | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 1.680 | ||
+ | | style="padding-right:1em;" | 42 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Elfenmagier.png]] [[Elfenmagier]] | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 2.600 | ||
+ | | style="padding-right:1em;" | 65 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left; font-weight:bold" | [[Zuchtstation]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left; background:#d9d8a0;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Drachenei.png]] [[Dracheneier]] | ||
+ | | style="background:#d9d8a0; color:#666666; padding-right:1em;" | 120.000 | ||
+ | | style="background:#d9d8a0; padding-right:1em;" | 3.000 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left; background:#d9d8a0;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Einhornwagen.png]] [[Einhornwagen]] | ||
+ | | style="background:#d9d8a0; color:#666666; padding-right:1em;" | 120 | ||
+ | | style="background:#d9d8a0; padding-right:1em;" | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_HysterischeZentaurin.png]] [[Hysterische Zentaurin]] | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 280 | ||
+ | | style="padding-right:1em;" | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Feuerfeen.png]] [[Feuerfeen]] | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 760 | ||
+ | | style="padding-right:1em;" | 19 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_WildeZentauren.png]] [[Wilde Zentauren]] | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 360 | ||
+ | | style="padding-right:1em;" | 9 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_SingendeHalbriesen.png]] [[Singende Halbriesen]] | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 2.320 | ||
+ | | style="padding-right:1em;" | 58 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_SteinewerfendeBergtrolle.png]] [[Steinwerfende Bergtrolle]] | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 3.240 | ||
+ | | style="padding-right:1em;" | 81 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | [[Bild:Wesen_Icon_20px_Sturmfeen.png]] [[Sturmfeen]] | ||
+ | | style="color:#666666; padding-right:1em;" | 800 | ||
+ | | style="padding-right:1em;" | 20 | ||
+ | |} | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] |
Version vom 9. Oktober 2010, 18:11 Uhr
Die Schamanenhütte
| |
Produziert: | Pilze |
Voraussetzung | |
Steinwurzel (Hauptpalast): | Stufe 1 |
Je höher du die Schamanenhütte ausbaust, desto höher ist deine Pilzproduktion und das maximale Limit an speicherbaren Pilzen.
In der Schamanenhütte kannst du im Kampf gefallene Wesen wiederbeleben (außer gefallene konvertierte Wächterwesen). Verlierst du Wesen im Kampf, so erscheinen sie automatisch in der Schamanenhütte.
Es gibt keine größere Macht, als die deine.
Wichtig! |
Dieses Gebäude gibt es nur in der Zentaurenwelt, Riesenwelt und Feenwelt |
Die Werte Stammen aus dem englischem wiki, eine Bestätigung für die Deutsche Version fehlt noch.
Einheit | Wiederbelebungskosten | |
---|---|---|
Kraftsteine | Pilze | |
Xhodotorischer Kokon | ||
Kobolde | 120 | 2 |
Eiskrieger | 200 | 5 |
Kinder der Macht | 120 | 3 |
Kriegerpriester | 400 | 10 |
Axtschwingende Zwerge | 760 | 19 |
Elfenbogenschützen | 840 | 21 |
Doppelaxtzwerge | 1.040 | 26 |
Baumriesen | 1.680 | 42 |
Elfenmagier | 2.600 | 65 |
Zuchtstation | ||
Dracheneier | 120.000 | 3.000 |
Einhornwagen | 120 | 3 |
Hysterische Zentaurin | 280 | 7 |
Feuerfeen | 760 | 19 |
Wilde Zentauren | 360 | 9 |
Singende Halbriesen | 2.320 | 58 |
Steinwerfende Bergtrolle | 3.240 | 81 |
Sturmfeen | 800 | 20 |